tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 07-06-2016

  • Cập nhật : 07/06/2016
Cập nhật lúc 10:44:17 AM 07/06/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.360 33.600
Vàng SJC 10L 33.360 33.600
Vàng SJC 1L 33.360 33.600
Vàng SJC 5c 33.360 33.620
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.360 33.630
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.260 33.560
Vàng nữ trang 99,99% 32.860 33.560
Vàng nữ trang 99% 32.528 33.228
Vàng nữ trang 75% 24.123 25.323
Vàng nữ trang 58,3% 18.517 19.717
Vàng nữ trang 41,7% 12.946 14.146
Hà Nội
Vàng SJC 33.360 33.620
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.360 33.620
Nha Trang
Vàng SJC 33.350 33.620
Cà Mau
Vàng SJC 33.360 33.620
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.350 33.620
Bình Phước
Vàng SJC 33.330 33.630
Huế
Vàng SJC 33.360 33.620

 

Cập nhật lúc 09:09:43 AM 07/06/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.400 33.640
Vàng SJC 10L 33.400 33.640
Vàng SJC 1L 33.400 33.640
Vàng SJC 5c 33.400 33.660
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.400 33.670
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.300 33.600
Vàng nữ trang 99,99% 32.900 33.600
Vàng nữ trang 99% 32.567 33.267
Vàng nữ trang 75% 24.153 25.353
Vàng nữ trang 58,3% 18.541 19.741
Vàng nữ trang 41,7% 12.963 14.163
Hà Nội
Vàng SJC 33.400 33.660
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.400 33.660
Nha Trang
Vàng SJC 33.390 33.660
Cà Mau
Vàng SJC 33.400 33.660
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.390 33.660
Bình Phước
Vàng SJC 33.370 33.670
Huế
Vàng SJC 33.400 33.660

 

Cập nhật lúc 00:03:42 AM 07/06/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.390 33.630
Vàng SJC 10L 33.390 33.630
Vàng SJC 1L 33.390 33.630
Vàng SJC 5c 33.390 33.650
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.390 33.660
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.270 33.570
Vàng nữ trang 99,99% 32.870 33.570
Vàng nữ trang 99% 32.538 33.238
Vàng nữ trang 75% 24.130 25.330
Vàng nữ trang 58,3% 18.523 19.723
Vàng nữ trang 41,7% 12.950 14.150
Hà Nội
Vàng SJC 33.390 33.650
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.390 33.650
Nha Trang
Vàng SJC 33.380 33.650
Cà Mau
Vàng SJC 33.390 33.650
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.380 33.650
Bình Phước
Vàng SJC 33.360 33.660
Huế
Vàng SJC 33.390 33.650
Trở về

Bài cùng chuyên mục