tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 11-08-2016

  • Cập nhật : 11/08/2016
Cập nhật lúc 02:48:45 PM 11/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.460 36.720
Vàng SJC 10L 36.460 36.720
Vàng SJC 1L 36.460 36.720
Vàng SJC 5c 36.460 36.740
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.460 36.750
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.000 36.400
Vàng nữ trang 99,99% 35.600 36.400
Vàng nữ trang 99% 35.240 36.040
Vàng nữ trang 75% 25.953 27.453
Vàng nữ trang 58,3% 19.873 21.373
Vàng nữ trang 41,7% 13.830 15.330
Hà Nội
Vàng SJC 36.460 36.740
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.460 36.740
Nha Trang
Vàng SJC 36.450 36.740
Cà Mau
Vàng SJC 36.460 36.740
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.450 36.740
Bình Phước
Vàng SJC 36.430 36.750
Huế
Vàng SJC 36.460 36.740
Cập nhật lúc 09:33:08 AM 11/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.470 36.730
Vàng SJC 10L 36.470 36.730
Vàng SJC 1L 36.470 36.730
Vàng SJC 5c 36.470 36.750
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.470 36.760
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 35.990 36.390
Vàng nữ trang 99,99% 35.590 36.390
Vàng nữ trang 99% 35.230 36.030
Vàng nữ trang 75% 25.945 27.445
Vàng nữ trang 58,3% 19.867 21.367
Vàng nữ trang 41,7% 13.826 15.326
Hà Nội
Vàng SJC 36.470 36.750
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.470 36.750
Nha Trang
Vàng SJC 36.460 36.750
Cà Mau
Vàng SJC 36.470 36.750
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.460 36.750
Bình Phước
Vàng SJC 36.440 36.760
Huế
Vàng SJC 36.470 36.750
Cập nhật lúc 00:05:00 AM 11/08/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 36.540 36.800
Vàng SJC 10L 36.540 36.800
Vàng SJC 1L 36.540 36.800
Vàng SJC 5c 36.540 36.820
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 36.540 36.830
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 36.100 36.500
Vàng nữ trang 99,99% 35.700 36.500
Vàng nữ trang 99% 35.339 36.139
Vàng nữ trang 75% 26.028 27.528
Vàng nữ trang 58,3% 19.932 21.432
Vàng nữ trang 41,7% 13.872 15.372
Hà Nội
Vàng SJC 36.540 36.820
Đà Nẵng
Vàng SJC 36.540 36.820
Nha Trang
Vàng SJC 36.530 36.820
Cà Mau
Vàng SJC 36.540 36.820
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 36.530 36.820
Bình Phước
Vàng SJC 36.510 36.830
Huế
Vàng SJC 36.540 36.820
Trở về

Bài cùng chuyên mục