tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 29-04-2016

  • Cập nhật : 29/04/2016
Cập nhật lúc 03:39:34 PM 29/04/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.600 33.800
Vàng SJC 10L 33.600 33.800
Vàng SJC 1L 33.600 33.800
Vàng SJC 5c 33.600 33.820
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.600 33.830
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.600 33.850
Vàng nữ trang 99,99% 33.250 33.850
Vàng nữ trang 99% 32.815 33.515
Vàng nữ trang 75% 24.340 25.540
Vàng nữ trang 58,3% 18.687 19.887
Vàng nữ trang 41,7% 13.067 14.267
Hà Nội
Vàng SJC 33.600 33.820
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.600 33.820
Nha Trang
Vàng SJC 33.590 33.820
Cà Mau
Vàng SJC 33.600 33.820
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.590 33.820
Bình Phước
Vàng SJC 33.570 33.830
Huế
Vàng SJC 33.600 33.820
Cập nhật lúc 10:15:41 AM 29/04/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.630 33.830
Vàng SJC 10L 33.630 33.830
Vàng SJC 1L 33.630 33.830
Vàng SJC 5c 33.630 33.850
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.630 33.860
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.630 33.880
Vàng nữ trang 99,99% 33.280 33.880
Vàng nữ trang 99% 32.845 33.545
Vàng nữ trang 75% 24.363 25.563
Vàng nữ trang 58,3% 18.704 19.904
Vàng nữ trang 41,7% 13.079 14.279
Hà Nội
Vàng SJC 33.630 33.850
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.630 33.850
Nha Trang
Vàng SJC 33.620 33.850
Cà Mau
Vàng SJC 33.630 33.850
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.620 33.850
Bình Phước
Vàng SJC 33.600 33.860
Huế
Vàng SJC 33.630 33.850
Cập nhật lúc 09:44:58 AM 29/04/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.700 33.900
Vàng SJC 10L 33.700 33.900
Vàng SJC 1L 33.700 33.900
Vàng SJC 5c 33.700 33.920
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.700 33.930
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.700 33.950
Vàng nữ trang 99,99% 33.350 33.950
Vàng nữ trang 99% 32.914 33.614
Vàng nữ trang 75% 24.415 25.615
Vàng nữ trang 58,3% 18.745 19.945
Vàng nữ trang 41,7% 13.109 14.309
Hà Nội
Vàng SJC 33.700 33.920
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.700 33.920
Nha Trang
Vàng SJC 33.690 33.920
Cà Mau
Vàng SJC 33.700 33.920
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.690 33.920
Bình Phước
Vàng SJC 33.670 33.930
Huế
Vàng SJC 33.700 33.920
Cập nhật lúc 08:18:39 AM 29/04/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.530 33.730
Vàng SJC 10L 33.530 33.730
Vàng SJC 1L 33.530 33.730
Vàng SJC 5c 33.530 33.750
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.530 33.760
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.480 33.730
Vàng nữ trang 99,99% 33.130 33.730
Vàng nữ trang 99% 32.696 33.396
Vàng nữ trang 75% 24.250 25.450
Vàng nữ trang 58,3% 18.617 19.817
Vàng nữ trang 41,7% 13.017 14.217
Hà Nội
Vàng SJC 33.530 33.750
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.530 33.750
Nha Trang
Vàng SJC 33.520 33.750
Cà Mau
Vàng SJC 33.530 33.750
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.520 33.750
Bình Phước
Vàng SJC 33.500 33.760
Huế
Vàng SJC 33.530 33.750
Cập nhật lúc 00:04:02 AM 29/04/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.250 33.500
Vàng SJC 10L 33.250 33.500
Vàng SJC 1L 33.250 33.500
Vàng SJC 5c 33.250 33.520
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.250 33.530
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.300 33.550
Vàng nữ trang 99,99% 32.950 33.550
Vàng nữ trang 99% 32.518 33.218
Vàng nữ trang 75% 24.115 25.315
Vàng nữ trang 58,3% 18.512 19.712
Vàng nữ trang 41,7% 12.942 14.142
Hà Nội
Vàng SJC 33.250 33.520
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.250 33.520
Nha Trang
Vàng SJC 33.240 33.520
Cà Mau
Vàng SJC 33.250 33.520
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.240 33.520
Bình Phước
Vàng SJC 33.220 33.530
Huế
Vàng SJC 33.250 33.520
Trở về

Bài cùng chuyên mục