Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá bông kỳ hạn tại NYBOT sáng ngày 28/7/2016
- Cập nhật : 28/07/2016
Đvt: Uscent/lb
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Oct'16 | 73,85 | 73,85 | 73,72 | 73,72 | 73,83 |
Dec'16 | 73,99 | 74,11 | 73,70 | 73,79 | 73,55 |
Mar'17 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 74,21 | 73,80 |
May'17 | - | - | - | 73,56* | 73,56 |
Jul'17 | - | - | - | 73,21* | 73,21 |
Oct'17 | - | - | - | 72,64* | 72,64 |
Dec'17 | - | - | - | 72,02* | 72,02 |
Mar'18 | - | - | - | 72,44* | 72,44 |
May'18 | - | - | - | 72,46* | 72,46 |
Jul'18 | - | - | - | 72,56* | 72,56 |
Oct'18 | - | - | - | 72,55* | 72,55 |
Dec'18 | - | - | - | 72,54* | 72,54 |
Mar'19 | - | - | - | 72,54* | 72,54 |
May'19 | - | - | - | 72,54* | 72,54 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet