Giá lúa mì thế giới hàng ngày
Giá đường kỳ hạn tại NYBOT ngày 29/6/2016
- Cập nhật : 29/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/lb | |||||
Jul'16 | 19,53 | 19,99 | 19,53 | 19,81 | 19,48 |
Oct'16 | 19,79 | 20,15 | 19,72 | 19,94 | 19,64 |
Mar'17 | 19,93 | 20,25 | 19,89 | 20,04 | 19,79 |
May'17 | 19,10 | 19,40 | 19,06 | 19,17 | 18,99 |
Jul'17 | 18,45 | 18,77 | 18,41 | 18,52 | 18,36 |
Oct'17 | 18,13 | 18,40 | 18,10 | 18,16 | 18,05 |
Mar'18 | 17,94 | 18,20 | 17,90 | 17,93 | 17,89 |
May'18 | 17,54 | 17,70 | 17,43 | 17,45 | 17,44 |
Jul'18 | 17,18 | 17,31 | 17,09 | 17,10 | 17,09 |
Oct'18 | 16,97 | 17,10 | 16,88 | 16,91 | 16,88 |
Mar'19 | 16,94 | 16,95 | 16,81 | 16,81 | 16,78 |
May'19 | 16,39 | 16,40 | 16,27 | 16,27 | 16,24 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet