Giá dầu tăng phiên thứ 2 khi chứng khoán toàn cầu tăng điểm
Giá vàng giảm hơn 1% khi chiến dịch Brexit mất đà
Giá đồng tăng do triển vọng Fed trì hoãn tăng lãi suất
Thị trường thép cây miền bắc Trung Quốc tiếp tục giảm trong bối cảnh sức mua trì trệ
Chào giá tấm nhập khẩu cạnh tranh hơn ở Mỹ
Giá khô đậu tương kỳ hạn tại CBOT ngày 13/6/2016
- Cập nhật : 13/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/T | |||||
Jul'16 | 418,1 | 423,0 | 417,3 | 419,8 | - |
Aug'16 | 415,4 | 420,3 | 415,4 | 416,9 | - |
Sep'16 | 414,9 | 419,3 | 414,8 | 416,0 | - |
Oct'16 | 413,4 | 417,2 | 413,4 | 417,2 | - |
Dec'16 | 413,8 | 417,9 | 412,1 | 414,5 | - |
Jan'17 | 406,3 | 411,8 | 406,3 | 409,0 | - |
Mar'17 | 381,8 | 386,6 | 381,8 | 384,2 | - |
May'17 | 367,8 | 369,9 | 367,8 | 369,9 | - |
Jul'17 | 365,0 | 368,0 | 365,0 | 368,0 | - |
Aug'17 | - | - | - | 356,8 * | - |
Sep'17 | - | - | - | 349,4 * | - |
Oct'17 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | 343,5 | - |
Dec'17 | 339,3 | 339,4 | 338,9 | 339,3 | - |
Jan'18 | - | - | - | 335,6 * | - |
Mar'18 | - | - | - | 335,7 * | - |
May'18 | - | - | - | 335,6 * | - |
Jul'18 | - | - | - | 333,0 * | - |
Aug'18 | - | - | - | 333,0 * | - |
Sep'18 | - | - | - | 333,1 * | - |
Oct'18 | - | - | - | 330,9 * | - |
Dec'18 | - | - | - | 331,5 * | - |
Jul'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Oct'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Dec'19 | - | - | - | 283,7 * | - |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet