Giá bông thế giới hàng ngày
Giá lúa mỳ kỳ hạn tại CBOT sáng ngày 17/6/2016
- Cập nhật : 17/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: Uscent/bushel | |||||
Jul'16 | 4736/8 | 4774/8 | 4724/8 | 4766/8 | 4724/8 |
Sep'16 | 4862/8 | 4896/8 | 485 | 4892/8 | 4846/8 |
Dec'16 | 5054/8 | 509 | 5042/8 | 508 | 5042/8 |
Mar'17 | 524 | 528 | 5234/8 | 5276/8 | 5234/8 |
May'17 | 5366/8 | 5396/8 | 5366/8 | 5396/8 | 5354/8 |
Jul'17 | 548 | 548 | 548 | 548 | 545 |
Sep'17 | - | - | - | 5524/8* | 5524/8 |
Dec'17 | - | - | - | 5644/8* | 5644/8 |
Mar'18 | - | - | - | 5756/8* | 5756/8 |
May'18 | - | - | - | 577* | 577 |
Jul'18 | - | - | - | 5772/8* | 5772/8 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet