Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm ước đạt 82,24 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, mức tăng này vẫn chưa đạt được mục tiêu do Quốc hội giao.
Giá rau quả xuất khẩu tuần 22-28/6/2016
- Cập nhật : 14/07/2016
MẶT HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ (USD) | CỬA KHẨU | Đ/K GIAO |
Dưa bao tử dầm dấm đóng lọ 720ml | CHAI | 0,34 | CANG XANH VIP | FOB |
Cơm dừa nạo sây - Béo cao (High Fat) - Hạt mịn - 11.34kg/bao (Net) 11.64 kg/bao (Gross)&VN | TAN | 1950,00 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Dưa chuột dầm dấm đóng trong lọ thủy tinh 720ml, 12 lọ/thùng, Hàng mới 100% &VN | BARREL | 5,40 | TAN CANG HAI PHONG | FOB |
Dưa chuột bao tử dầm dấm đóng lọ 720ml | CHAI | 0,56 | DINH VU NAM HAI | FOB |
Đậu hà lan wasabi 12hủx285g | KG | 5,61 | CANG T.CANG -CAI MEP | FOB |
Dứa cắt lát đóng hộp kín khí ngâm trong nước đường, 850 grams/hộp, 24 hộp/ cartons ( tên khoa học ananas comosus)&TH | KG | 0,11 | CANG DINH VU - HP | DAF |
Dưa chuột dầm dấm đóng lọ 720ml | CHAI | 0,46 | DINH VU NAM HAI | FOB |
Cơm dừa nạo sấy béo cao (High fat) - loại Chips grade - 200 thùng - 20 bịch/thùng x 200gram/bịch&VN | KG | 2,60 | ICD TRANSIMEX SG | FOB |
ớt hiểm xanh đông lạnh (200gr/bag, 5kg/ctn, sl : 30ctns)&VN | KG | 3,35 | CANG VICT | FOB |
Dưa chuột trung tử 6-9 cm lon A10&VN | CHAI | 1,28 | TAN CANG HAI PHONG | FOB |
Quả ớt khô chưa xay, chưa nghiền. Hàng không nằm trong danh mục CITES. &IN | KG | 0,22 | CANG HAI AN | DAF |
Mộc nhĩ nguyên tai (100g/gói, 40 gói/thùng, 30 thùng, hàng sản xuất mới 100%, hạn sử dụng 01/04/2018)&VN | KG | 6,20 | GREEN PORT(HP) | FOB |
QủA THANH LONG TƯƠI - SIZE: 10, 13 - 5 KG / CARTON&VN | BAO | 9,00 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Xoài cắt miếng đông lạnh :( Đóng gói : 1kg/Túi Pe,10Túi/10kgs/ctn) &VN | KG | 2,30 | CANG VICT | FOB |
Tỏi củ khô; Số lượng: 2900 bao (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh: 20 kg/bao, trọng lượng cả bì: 20.3 kg/bao)&CN | TAN | 251,00 | CUA KHAU CHA LO (QUANG BINH) | DAF |
XOàI CấP ĐÔNG 20 X 20 MM (PACKING: NW=1 KG/PE BAG, 10 BAG/THùNG)&VN | BAO | 18,95 | CANG ICD PHUOCLONG 3 | FOB |
Dưa chuột muối đóng thùng phi nhựa 260 lít | CAI | 109,80 | TAN CANG HAI PHONG | FOB |
ớt tươi loại nhỏ ( 4kg/kiện).&VN | KG | 2,30 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nước nho ép Vfresh XK Myanmar 1L (1lit/hộp x 12hộp/thùng) | BARREL | 13,80 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Nước ép chanh dây cô đặc,đông lạnh - CONCENTRATED PASSION FRUIT JUICE FROZEN&VN | TAN | 8200,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
ớt hiểm đông lạnh -500g x 20&VN | BAO | 36,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
XOàI CấP ĐÔNG 15 X 15 MM (PACKING: NW=10 KG/PE BAG/THùNG)&VN | BAO | 18,00 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Dứa miếng đóng hộp 30OZ(24 lon/ thùng)&VN | BARREL | 16,30 | DINH VU NAM HAI | FOB |
ớT CHUÔNG TƯƠI&VN | KG | 0,35 | CANG VICT | FOB |
Khoai tây chế biến POMMES ANNA 60G (nướng, xếp hoa dạng bánh có gia vị 6 BOXES/CTN) | CAI | 0,32 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Thạch dừa thô. Hàng mới 100%, Việt Nam sản xuất, VN&VN | KG | 0,49 | CANG CAT LAI (HCM) | FOB |
Bắp non đóng lon nhãn " SUNTORI", 6 Lon/ 1 thùng, 300 Trái/ 01 lon, hàng mới 100%&VN | BAO | 19,40 | CANG HIEP PHUOC(HCM) | FOB |
Nguồn: VITIC/Vinanet