tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 04-06-2016

  • Cập nhật : 04/06/2016
ập nhật lúc 09:32:20 AM 04/06/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.420 33.670
Vàng SJC 10L 33.420 33.670
Vàng SJC 1L 33.420 33.670
Vàng SJC 5c 33.420 33.690
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.420 33.700
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.310 33.610
Vàng nữ trang 99,99% 33.010 33.610
Vàng nữ trang 99% 32.677 33.277
Vàng nữ trang 75% 24.160 25.360
Vàng nữ trang 58,3% 18.547 19.747
Vàng nữ trang 41,7% 12.967 14.167
Hà Nội
Vàng SJC 33.420 33.690
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.420 33.690
Nha Trang
Vàng SJC 33.410 33.690
Cà Mau
Vàng SJC 33.420 33.690
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.410 33.690
Bình Phước
Vàng SJC 33.390 33.700
Huế
Vàng SJC 33.420 33.690

 

Cập nhật lúc 00:04:13 AM 04/06/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 33.160 33.400
Vàng SJC 10L 33.160 33.400
Vàng SJC 1L 33.160 33.400
Vàng SJC 5c 33.160 33.420
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 33.160 33.430
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 33.000 33.300
Vàng nữ trang 99,99% 32.700 33.300
Vàng nữ trang 99% 32.370 32.970
Vàng nữ trang 75% 23.927 25.127
Vàng nữ trang 58,3% 18.366 19.566
Vàng nữ trang 41,7% 12.837 14.037
Hà Nội
Vàng SJC 33.160 33.420
Đà Nẵng
Vàng SJC 33.160 33.420
Nha Trang
Vàng SJC 33.150 33.420
Cà Mau
Vàng SJC 33.160 33.420
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 33.150 33.420
Bình Phước
Vàng SJC 33.130 33.430
Huế
Vàng SJC 33.160 33.420
Trở về

Bài cùng chuyên mục