tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá vàng SJC 08-01-2016

  • Cập nhật : 08/01/2016
Cập nhật lúc 02:58:21 PM 08/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.780 33.080
Vàng SJC 10L 32.780 33.080
Vàng SJC 1L 32.780 33.080
Vàng SJC 5c 32.780 33.100
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.780 33.110
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.380 30.680
Vàng nữ trang 99,99% 29.880 30.680
Vàng nữ trang 99% 29.576 30.376
Vàng nữ trang 75% 21.862 23.162
Vàng nữ trang 58,3% 16.738 18.038
Vàng nữ trang 41,7% 11.645 12.945
Hà Nội
Vàng SJC 32.780 33.100
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.780 33.100
Nha Trang
Vàng SJC 32.770 33.100
Cà Mau
Vàng SJC 32.780 33.100
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.770 33.100
Bình Phước
Vàng SJC 32.750 33.110
Huế
Vàng SJC 32.780 33.100
Cập nhật lúc 10:28:23 AM 08/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.800 33.100
Vàng SJC 10L 32.800 33.100
Vàng SJC 1L 32.800 33.100
Vàng SJC 5c 32.800 33.120
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.800 33.130
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.400 30.700
Vàng nữ trang 99,99% 29.900 30.700
Vàng nữ trang 99% 29.596 30.396
Vàng nữ trang 75% 21.877 23.177
Vàng nữ trang 58,3% 16.750 18.050
Vàng nữ trang 41,7% 11.653 12.953
Hà Nội
Vàng SJC 32.800 33.120
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.800 33.120
Nha Trang
Vàng SJC 32.790 33.120
Cà Mau
Vàng SJC 32.800 33.120
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.790 33.120
Bình Phước
Vàng SJC 32.770 33.130
Huế
Vàng SJC 32.800 33.120
Cập nhật lúc 00:02:05 AM 08/01/2016
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Loại Mua Bán
Hồ Chí Minh
Vàng SJC 1 Kg 32.740 33.020
Vàng SJC 10L 32.740 33.020
Vàng SJC 1L 32.740 33.020
Vàng SJC 5c 32.740 33.040
Vàng SJC 0.5c, 1c, 2c 32.740 33.050
Vàng nhẫn SJC 99,99 5p,1c,2c,5c 30.340 30.640
Vàng nữ trang 99,99% 29.790 30.640
Vàng nữ trang 99% 29.487 30.337
Vàng nữ trang 75% 21.732 23.132
Vàng nữ trang 58,3% 16.615 18.015
Vàng nữ trang 41,7% 11.528 12.928
Hà Nội
Vàng SJC 32.740 33.040
Đà Nẵng
Vàng SJC 32.740 33.040
Nha Trang
Vàng SJC 32.730 33.040
Cà Mau
Vàng SJC 32.740 33.040
Buôn Ma Thuột
Vàng SJC 32.730 33.040
Bình Phước
Vàng SJC 32.710 33.050
Huế
Vàng SJC 32.740 33.040
Trở về

Bài cùng chuyên mục