Giá ca cao thế giới hàng ngày
Giá dầu thô nhẹ tại NYMEX ngày 17/6/2016
- Cập nhật : 17/06/2016
Kỳ hạn | Giá mở cửa | Giá cao | Giá thấp | Giá mới nhất | Giá ngày hôm trước |
Đvt: USD/thùng | |||||
Jul'16 | 45,99 | 46,62 | 45,83 | 46,48 | 46,21 |
Aug'16 | 46,55 | 47,21 | 46,40 | 47,06 | 46,74 |
Sep'16 | 47,02 | 47,73 | 46,94 | 47,59 | 47,25 |
Oct'16 | 47,66 | 48,13 | 47,65 | 48,04 | 47,68 |
Nov'16 | 47,90 | 48,43 | 47,90 | 48,43 | 48,11 |
Dec'16 | 48,32 | 49,02 | 48,19 | 48,87 | 48,48 |
Jan'17 | 48,53 | 49,19 | 48,53 | 49,15 | 48,76 |
Feb'17 | - | - | - | 48,96 * | 48,96 |
Mar'17 | - | - | - | 49,11 * | 49,11 |
Apr'17 | - | - | - | 49,21 * | 49,21 |
May'17 | - | - | - | 49,29 * | 49,29 |
Jun'17 | 49,33 | 49,52 | 49,33 | 49,52 | 49,35 |
Jul'17 | - | - | - | 49,39 * | 49,39 |
Aug'17 | - | - | - | 49,45 * | 49,45 |
Sep'17 | - | - | - | 49,53 * | 49,53 |
Oct'17 | - | - | - | 52,96 * | 49,64 |
Nov'17 | - | - | - | 53,85 * | 49,77 |
Dec'17 | 49,70 | 50,38 | 49,70 | 50,33 | 49,91 |
Jan'18 | - | - | - | 53,62 * | 49,96 |
Feb'18 | - | - | - | 52,55 * | 50,03 |
Mar'18 | - | - | - | 51,60 * | 50,09 |
Apr'18 | - | - | - | 52,98 * | 50,16 |
May'18 | - | - | - | 50,74 * | 50,23 |
Jun'18 | - | - | - | 50,32 * | 50,32 |
Jul'18 | - | - | - | 53,81 * | 50,37 |
Aug'18 | - | - | - | 39,97 * | 50,45 |
Sep'18 | - | - | - | 53,54 * | 50,55 |
Oct'18 | - | - | - | 50,80 * | 50,66 |
Nov'18 | - | - | - | 85,17 * | 50,78 |
Dec'18 | 51,36 | 51,36 | 51,34 | 51,34 | 50,92 |
Jan'19 | - | - | - | 50,96 * | 50,96 |
Feb'19 | - | - | - | 38,85 * | 51,00 |
Mar'19 | - | - | - | 39,28 * | 51,06 |
Apr'19 | - | - | - | 51,55 * | 51,13 |
May'19 | - | - | - | 46,64 * | 51,21 |
Jun'19 | - | - | - | 51,31 * | 51,31 |
Jul'19 | - | - | - | 60,28 * | 51,34 |
Aug'19 | - | - | - | 64,81 * | 51,41 |
Sep'19 | - | - | - | 72,35 * | 51,50 |
Oct'19 | - | - | - | 49,11 * | 51,62 |
Nov'19 | - | - | - | 78,82 * | 51,74 |
Dec'19 | - | - | - | 51,82 * | 51,88 |
Jan'20 | - | - | - | - | 51,94 |
Feb'20 | - | - | - | - | 52,01 |
Mar'20 | - | - | - | - | 52,09 |
May'20 | - | - | - | - | 52,29 |
Jun'20 | - | - | - | 68,28 * | 52,41 |
Dec'20 | - | - | - | 52,90 * | 52,90 |
Feb'21 | - | - | - | - | 53,00 |
Jun'21 | - | - | - | 99,61 * | 53,40 |
Dec'21 | - | - | - | 56,50 * | 53,85 |
Jun'22 | - | - | - | 91,44 * | 54,29 |
Dec'22 | - | - | - | 54,69 * | 54,69 |
Jun'23 | - | - | - | - | 55,10 |
Nguồn: Tradingcharts.com/Vinanet