tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Giá thị trường cao su Tocom và thế giới ngày 05-07-2016

  • Cập nhật : 05/07/2016

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
07/16 171 +3 1.75 26 171 168 168 168 299
08/16 169.4 +4.5 2.66 20 169.4 163.5 163.5 164.9 975
09/16 163.8 +3.4 2.08 80 163.8 159 159 160.4 1920
10/16 162 +4.4 2.72 405 162 156.9 157.1 157.6 5172
11/16 160.3 +5 3.12 3173 160.3 154.6 154.8 155.3 8782
12/16 160.4 +4.6 2.87 5284 160.7 154.5 155 155.8 12709

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/14 18605 -160 NaN 54004 18840 18590 18795 18765 77714
03/14 18935 -165 NaN 792 19050 18925 19050 19100 408
04/14 19135 175 NaN 838 19225 19115 19225 18960 250
05/14 19190 -150 NaN 457434 19355 19175 19340 19340 201520
06/14 19200 -155 NaN 1324 19340 19135 19330 19355 336
07/14 19315 -115 NaN 104 19405 19295 19400 19430 86
08/14 19365 -105 NaN 126 19390 19340 19390 19470 142
09/14 19360 -125 NaN 16790 19485 19315 19485 19485 13136
10/14 19380 -100 NaN 60 19435 19380 19430 19480 28
11/14 19350 -85 NaN 50 19380 19320 19370 19435 12

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269
Theo giá cà phê
Trở về

Bài cùng chuyên mục